Linienbusse
2016 (ex 139 | exex 39-1) | ABG-PX 26 | MAN (A01) ÜL 313 (Klima) / facelift | 2001
2018 (ex 136 | exex 36-1) | ABG-EZ 92 | MAN (A20) NÜ 313 | 2004
2019 (ex 134 | exex 34-1) | ABG-AE 245 | MAN (A20) Lions City Ü (NÜ 313) | 2006
2020 (ex 153 | exex 53-1) | ABG-AE 229 | MAN (A20) Lions City Ü (NÜ 313) | 2006
2022 (ex 137 | exex 37-1) | ABG-JN 93 | MAN (A20) Lions City Ü (NÜ 313) | 2006
2023 (ex 158 | exex 58-1) | ABG-JN 96 | MAN (A20) Lions City Ü (NÜ 313) | 2006
2024 (ex 138) | ABG-SX 80 | MAN (A20) Lions City Ü (NÜ 313) | 2007
2025 (ex 157) | ABG-C 850 | MAN (A20) Lions City Ü (NÜ 313) | 2007
2026 (ex 148) | ABG-C 855 | MAN (A20) Lions City Ü (NÜ 313) | 2007
2028 (ex 182) | ABG-TH 24 | MAN (A20) Lions City Ü (NÜ 323) | 2009
2029 (ex 133) | ABG-TH 59 | MAN (A20) Lions City Ü (NÜ 323) | 2009
2030 (ex 166) | ABG-TH 60 | MAN (A20) Lions City Ü (NÜ 280) / facelift | 2009
2031 (ex 179) | ABG-TH 71 | MAN (A20) Lions City Ü (NÜ 280) / facelift | 2009
2032 (ex 177) | ABG-TH 76 | MAN (A20) Lions City Ü (NÜ 280) / facelift | 2009
2033 (ex 175) | ABG-TH 80 | MAN (A20) Lions City Ü (NÜ 280) / facelift | 2009
2035 (ex 145) | ABG-TH 11 | MAN (A20) Lions City Ü (NÜ 283) / facelift | 2010
2036 (ex 171) | ABG-TH 12 | MAN (A20) Lions City Ü (NÜ 283) / facelift | 2010
2037 (ex 108) | ABG-TH 87 | Fiat Ducato TS Liner | 2010
2038 (ex 131) | ABG-TH 23 | MAN (A20) Lions City Ü (NÜ 283) / facelift | 2011
2039 (ex 132) | ABG-TH 25 | MAN (R12) Lions Regio (ÜL 364) / facelift | 2011
2041 (ex 107) | ABG-TH 27 | Fiat Ducato TS Liner | 2011
2043 (ex 186) | ABG-TH 96 | MAN (A20) Lions City Ü (NÜ 283) / facelift | 2011
2044 (ex 156) | ABG-TH 43 | Göppel Go4City12 | 2011
2046 (ex 183) | ABG-TH 70 | MAN (A20) Lions City Ü (NÜ 283) / facelift | 2012
2047 (ex 151) | ABG-TH 15 | MAN (A20) Lions City Ü (NÜ 283) / facelift | 2012
2048 (ex 113) | ABG-TH 91 | Fiat Ducato TS Liner / facelift | 2013
2049 (ex 120) | ABG-TH 47 | Fiat Ducato TS Liner / facelift | 2013
2051 (ex 172) | ABG-TH 85 | MAN (A20) Lions City Ü (NÜ 283) / facelift | 2013
2052 (ex 163) | ABG-TH 86 | MAN (A20) Lions City (NL 283) / facelift | 2013
2111 | ABG-TH 111 | MAN (A20) Lions City Ü (NÜ 283) / facelift | 2014
2112 | ABG-TH 112 | MAN (A20) Lions City Ü (NÜ 283) / facelift | 2014
2113 | ABG-TH 113 | MAN (A20) Lions City Ü (NÜ 283) / facelift | 2014
2114 | ABG-TH 114 | MAN (A20) Lions City Ü (NÜ 283) / facelift | 2014
2115 | ABG-TH 115 | MAN (A20) Lions City Ü (NÜ 283) / facelift | 2015
2116 | ABG-TH 116 | MAN (A20) Lions City Ü (NÜ 283) / facelift | 2015 (Taufname "Skatstadt Altenburg")
2118 | ABG-TH 118 | MAN (A20) Lions City Ü (NÜ 283) / facelift | 2015
2119 | ABG-TH 119 | MAN (A20) Lions City Ü (NÜ 283) / facelift | 2015
2120 | ABG-TH 120 | MAN (A20) Lions City Ü (NÜ 283) / facelift | 2015
2350 (ex 106 | exex 6-1) | ABG-PW 34 | MAN (A21) NL 313 (3T) | 2002
2355 (ex 104 | exex 110 | exexex 10-1) | ABG-XV 62 | MAN (A21) NL 313 (3T) | 2003
2360 (ex 109) | ABG-TH 97 | Mercedes Benz Sprinter City 65 | 2010
2361 (ex 103) | ABG-TH 20 | MAN (A21) Lions City (NL 283) / facelift (3T) | 2013
2362 (ex 119) | ABG-TH 30 | MAN (A21) Lions City (NL 283) / facelift (3T) | 2013
2400 | ABG-TH 100 | MAN (A21) Lions City (NL 283) / facelift (2T) | 2014
2401 | ABG-TH 101 | MAN (A21) Lions City (NL 283) / facelift (2T) | 2014
2402 | ABG-TH 102 | MAN (A21) Lions City (NL 283) / facelift (2T) | 2015
2403 | ABG-TH 103 | MAN (A21) Lions City (NL 283) / facelift (2T) | 2016
2404 | ABG-TH 104 | MAN (A21) Lions City (NL 283) / facelift (2T) | 2016
2500 (ex 210) | L-VU 6008 | Fiat Ducato TS Liner / facelift | 2012
2501 (ex 230) | L-VU 6009 | Mercedes Benz Sprinter City 65 | 2012
2502 ( ex 226) | L-VU 6010 | MAN (A20) Lions City Ü (NÜ 283) / facelift | 2013
2503 (ex 236) | L-VU 6011 | MAN (A20) Lions City Ü (NÜ 283) / facelift | 2013
2504 (ex 232) | L-VU 6012 | MAN (A20) Lions City Ü (NÜ 283) / facelift | 2013
2505 | L-VU 6013 | MAN (A21) Lions City (NL 283) / facelift (2T) | 2015
2506 | L-VU 6014 | MAN (A21) Lions City (NL 283) / facelift (2T) | 2015
2507 | L-VU 6015 | MAN (A20) Lions City Ü (NÜ 283) / facelift | 2015
2508 | L-VU 6016 | MAN (A20) Lions City Ü (NÜ 283) / facelift | 2016
2509 | L-VU 6017 | MAN (A20) Lions City Ü (NÜ 283) / facelift | 2016
2510 | L-VU 6018 | MAN (A20) Lions City Ü (NÜ 283) / facelift | 2016
2577 (ex 231 | exex 31-2) | L-XF 100 | MAN (A01) ÜL 313/ facelift | 1999
2579 (ex 237 | exex 37-2) | L-ZA 3726 | MAN (A01) ÜL 313 (Klima) / facelift | 2001
2580 (ex 241 | exex 41-2) | L-ZB 2597 | MAN (A01) ÜL 313 (Klima) / facelift | 2003
2582 (ex 240 | exex 40-2) | L-ZC 7440 | MAN (A20) NÜ 313 | 2003
2583 (ex 242 | exex 42-2) | L-ZC 7441 | MAN (A20) NÜ 313 | 2003
2584 (ex 222 | exex 22-2) | L-ZE 1437 | MAN (A20) NÜ 313 | 2004
2587 (ex 209 | exex 9-2) | L-UA 1340 | MAN/Göppel 12.220 HOCL NL-E3 | 2005
2588 (ex 228 | exex 28-2) | L-UA 2610 | MAN (A20) Lions City Ü (NÜ 313) | 2006
2589 (ex 225 | exex 25-2) | L-UA 2611 | MAN (A20) Lions City Ü (NÜ 313) | 2006
2593 (ex 233) | L-UE 4285 | MAN (R12) Lions Regio (ÜL 314) | 2009
2594 (ex 235) | L-UE 4286 | MAN (R12) Lions Regio (ÜL 314) | 2009
2595 (ex 223) | L-VU 6000 | MAN (A20) Lions City Ü (NÜ 280) / facelift | 2009
2596 (ex 243) | L-VU 6001 | MAN (A20) Lions City Ü (NÜ 280) / facelift | 2009
2597 (ex 227) | L-VU 6002 | MAN (R12) Lions Regio (ÜL 364) / facelift | 2011
2598 (ex 238) | L-VU 6003 | MAN (R12) Lions Regio (ÜL 364) / facelift | 2011
2599 (ex 239) | L-VU 6004 | MAN (R12) Lions Regio (ÜL 364) / facelift | 2011
2600 (ex 258 | exex 58-2) | ABG-TS 92 (ex L-XA 5546) | MAN (A01) ÜL 313 / facelift | 1999
2601 (ex 259 | exex 59-2) | ABG-TS 72 (ex L-XA 5502) | MAN (A01) ÜL 313 / facelift | 1999
2602 (ex 229 | exex 51-2) | L-ZA 2759 | MAN (A01) ÜL 313 (Klima) / facelift | 2001
2603 (ex 255 | exex 55-2) | L-ZB 2598 | MAN (A01) ÜL 313 (Klima) / facelift | 2002
2604 (ex 254 | exex 54-2) | L-YB 4000 | MAN (A20) NÜ 313 | 2003
2605 (ex 264 | exex 64-2) | L-YB 4001 | MAN (A20) NÜ 313 | 2003
2606 (ex 256 | exex 56-2) | L-ZE 1438 | MAN (A20) NÜ 313 | 2005
2607 (ex 257 | exex 57-2) | L-UA 2613 | MAN (A20) Lions City Ü (NÜ 313) | 2006
2611 (ex 253) | L-VU 6006 | MAN (R12) Lions Regio (ÜL 364) / facelift | 2011
2612 (ex 252) | L-VU 6005 | MAN (R12) Lions Regio (ÜL 364) / facelift | 2011
* Alle Angaben ohne Gewähr.