Loading...

Fuhrparkliste


Fuhrparkliste

> Übersicht der Linien-& Reisebusse.
Stand: 01.01.2018
 
 
 90 Linienbusse 

Nr.     Kennzeichen  Hersteller, Bustyp                                         Baujahr
|
| 2015 | ABG-PX 25 | MAN (A01) ÜL 313 (Klima) / facelift | 2001
| 2016 | ABG-PX 26 | MAN (A01) ÜL 313 (Klima) / facelift | 2001
|
| 2018 | ABG-EZ 92 | MAN (A20) NÜ 313 | 2005
|
| 2019 | ABG-AE 245 | MAN (A20) Lions City Ü (NÜ 313) | 2006
| 2020 | ABG-AE 229 | MAN (A20) Lions City Ü (NÜ 313) | 2006
| 2022 | ABG-JN 93 | MAN (A20) Lions City Ü (NÜ 313) | 2006
| 2023 | ABG-JN 96 | MAN (A20) Lions City Ü (NÜ 313) | 2006
|
| 2024 | ABG-SX 80 | MAN (A20) Lions City Ü (NÜ 313) | 2007
|
| 2025 | ABG-C 850 | MAN (A20) Lions City Ü (NÜ 313) | 2008
| 2026 | ABG-C 855 | MAN (A20) Lions City Ü (NÜ 313) | 2008
|
| 2028 | ABG-TH 24 | MAN (A20) Lions City Ü (NÜ 323) | 2009
| 2029 | ABG-TH 59 | MAN (A20) Lions City Ü (NÜ 323) | 2009
| 2030 | ABG-TH 60 | MAN (A20) Lions City Ü (NÜ 280) / facelift | 2009
| 2031 | ABG-TH 71 | MAN (A20) Lions City Ü (NÜ 280) / facelift | 2009
| 2032 | ABG-TH 76 | MAN (A20) Lions City Ü (NÜ 280) / facelift | 2009
| 2033 | ABG-TH 80 | MAN (A20) Lions City Ü (NÜ 280) / facelift | 2009
|
| 2035 | ABG-TH 11 | MAN (A20) Lions City Ü (NÜ 283) / facelift | 2010
| 2036 | ABG-TH 12 | MAN (A20) Lions City Ü (NÜ 283) / facelift | 2010
| 2037 | ABG-TH 87 | Fiat Ducato TS Liner | 2010
|
| 2038 | ABG-TH 23 | MAN (A20) Lions City Ü (NÜ 283) / facelift | 2011
| 2039 | ABG-TH 25 | MAN (R12) Lions Regio (ÜL 364) / facelift | 2011
| 2041 | ABG-TH 27 | Fiat Ducato TS Liner | 2011
| 2042 | ABG-TH 95 | MAN (A20) Lions City Ü (NÜ 283) / facelift | 2011
| 2043 | ABG-TH 96 | MAN (A20) Lions City Ü (NÜ 283) / facelift | 2011
| 2044 | ABG-TH 43 | Göppel go4city12 | 2011
|
| 2046 | ABG-TH 70 | MAN (A20) Lions City Ü (NÜ 283) / facelift | 2012
| 2047 | ABG-TH 15 | MAN (A20) Lions City Ü (NÜ 283) / facelift | 2012
|
| 2048 | ABG-TH 91 | Fiat Ducato TS Liner / facelift | 2013
| 2049 | ABG-TH 47 | Fiat Ducato TS Liner / facelift | 2013
| 2050 | ABG-TH 82 | MAN (A20) Lions City Ü (NÜ 283) / facelift | 2013
| 2051 | ABG-TH 85 | MAN (A20) Lions City Ü (NÜ 283) / facelift | 2013
| 2052 | ABG-TH 86 | MAN (A20) Lions City Ü (NÜ 283) / facelift | 2013
|
| 2111 | ABG-TH 111 | MAN (A20) Lions City Ü (NÜ 283) / facelift | 2014
| 2112 | ABG-TH 112 | MAN (A20) Lions City Ü (NÜ 283) / facelift | 2014
| 2113 | ABG-TH 113 | MAN (A20) Lions City Ü (NÜ 283) / facelift | 2014
| 2114 | ABG-TH 114 | MAN (A20) Lions City Ü (NÜ 283) / facelift | 2014
|
| 2115 | ABG-TH 115 | MAN (A20) Lions City Ü (NÜ 283) / facelift | 2015
| 2116 | ABG-TH 116 | MAN (A20) Lions City Ü (NÜ 283) / facelift | 2015
| 2117 | ABG-TH 117 | MAN (A20) Lions City Ü (NÜ 283) / facelift | 2015
| 2118 | ABG-TH 118 | MAN (A20) Lions City Ü (NÜ 283) / facelift | 2015
| 2119 | ABG-TH 119 | MAN (A20) Lions City Ü (NÜ 283) / facelift | 2015
| 2120 | ABG-TH 120 | MAN (A20) Lions City Ü (NÜ 283) / facelift | 2015
|
| 2350 | ABG-PW 34 | MAN (A21) NL 313 (3T) | 2002
|
| 2355 | ABG-XV 62 | MAN (A21) NL 313 (3T) | 2003
|
| 2360 | ABG-TH 97 | MB Sprinter City 65 | 2010
|
| 2361 | ABG-TH 20 | MAN (A21) Lions City (NL 283) / facelift (3T) | 2013
| 2362 | ABG-TH 30 | MAN (A21) Lions City (NL 283) / facelift (3T) | 2013
|
| 2400 | ABG-TH 100 | MAN (A21) Lions City (NL 283) / facelift (2T) | 2014
| 2401 | ABG-TH 101 | MAN (A21) Lions City (NL 283) / facelift (2T) | 2014
|
| 2402 | ABG-TH 102 | MAN (A21) Lions City (NL 283) / facelift (2T) | 2015
|
| 2403 | ABG-TH 103 | MAN (A21) Lions City (NL 283) / facelift (2T) | 2016
| 2404 | ABG-TH 104 | MAN (A21) Lions City (NL 283) / facelift (2T) | 2016
|
| 2500 | L-VU 6008 | Fiat Ducato TS Liner / facelift | 2012
| 2501 | L-VU 6009 | Mercedes Benz Sprinter City 65 | 2012
|
| 2502 | L-VU 6010 | MAN (A20) Lions City Ü (NÜ 283) / facelift | 2013
| 2503 | L-VU 6011 | MAN (A20) Lions City Ü (NÜ 283) / facelift | 2013
| 2504 | L-VU 6012 | MAN (A20) Lions City Ü (NÜ 283) / facelift | 2013
|
| 2505 | L-VU 6013 | MAN (A21) Lions City (NL 283) / facelift (2T) | 2015
| 2506 | L-VU 6014 | MAN (A21) Lions City (NL 283) / facelift (2T) | 2015
| 2507 | L-VU 6015 | MAN (A20) Lions City Ü (NÜ 283) / facelift | 2015
|
| 2508 | L-VU 6016 | MAN (A20) Lions City Ü (NÜ 283) / facelift | 2016
| 2509 | L-VU 6017 | MAN (A20) Lions City Ü (NÜ 283) / facelift | 2016
| 2510 | L-VU 6018 | MAN (A20) Lions City Ü (NÜ 283) / facelift | 2016
|
| 2577 | L-XF 100 | MAN (A01) ÜL 313 / facelift | 1999
|
| 2579 | L-ZA 3726 | MAN (A01) ÜL 313 (Klima) / facelift | 2001
|
| 2580 | L-ZB 2597  | MAN (A01) ÜL 313 (Klima) / facelift | 2003
| 2582 | L-ZC 7440 | MAN (A20) NÜ 313 | 2003
| 2583 | L-ZC 7441 | MAN (A20) NÜ 313 | 2003
|
| 2584 | L-ZE 1437 | MAN (A20) NÜ 313 | 2004
|
| 2587 | L-UA 1340 | MAN/Göppel (A76) 12.220 HOCL NL-E3 | 2005
|
| 2588 | L-UA 2610 | MAN (A20) Lions City Ü (NÜ 313) | 2006
| 2589 | L-UA 2611 | MAN (A20) Lions City Ü (NÜ 313) | 2006
|
| 2593 | L-UE 4285 | MAN (R12) Lions Regio (ÜL 314) | 2009
| 2594 | L-UE 4286 | MAN (R12) Lions Regio (ÜL 314) | 2009
| 2595 | L-VU 6000 | MAN (A20) Lions City Ü (NÜ 280) / facelift | 2009
| 2596 | L-VU 6001 | MAN (A20) Lions City Ü (NÜ 280) / facelift | 2009
|
| 2597 | L-VU 6002 | MAN (R12) Lions Regio (ÜL 364) / facelift | 2011
| 2598 | L-VU 6003 | MAN (R12) Lions Regio (ÜL 364) / facelift | 2011
| 2599 | L-VU 6004 | MAN (R12) Lions Regio (ÜL 364) / facelift | 2011
|
| 2600 | ABG-TS 92 | MAN (A01) ÜL 313 / facelift | 1999
| 2601 | ABG-TS 72 | MAN (A01) ÜL 313 / facelift | 1999
|
| 2602 | L-ZA 2759 | MAN (A01) ÜL 313 (Klima) / facelift | 2001
|
| 2603 | L-ZB 2598 | MAN (A01) ÜL 313 (Klima) / facelift | 2002
|
| 2604 | L-YB 4000 | MAN (A20) NÜ 313 | 2003
| 2605 | L-YB 4001 | MAN (A20) NÜ 313 | 2003
|
| 2606 | L-ZE 1438 | MAN (A20) NÜ 313 | 2005
|
| 2607 | L-UA 2613 | MAN (A20) Lions City Ü (NÜ 313) | 2006
|
| 2611 | L-VU 6006 | MAN (R12) Lions Regio (ÜL 364) / facelift | 2011
| 2612 | L-VU 6005 | MAN (R12) Lions Regio (ÜL 364) / facelift | 2011
| 2613 | L-VU 6007 | MAN (R12) Lions Regio (ÜL 364) / facelift | 2011
       
 
 
 4 Reisebusse 

Kennzeichen  Hersteller, Bustyp              Baujahr
ABG-RC 22 | MAN (R07) Lions Coach | 2010
ABG-RC 32 | MAN (R07) Lions Coach | 2009
ABG-RC 36 | MAN RH 403 | 1999
ABG-RC 42 | MAN Lions Star (RHS 414)  | 2001
     
     
     
     
     


* Alle Angaben ohne Gewähr.