Ausmusterungen
> Übersicht der Linienbusse (Sortiert nach Nummern).
Stand: 01.01.2018
Linienbusse

52-1 | ABG-KA 73 | Ikarus 260.43 | 1988 - xxxx
55-1 | ABG-KA 45 | MAN SL 202 | 1992 - 200?

156 (ex 56-1) | ABG-BV 61 | MAN EL 262 | 1995 - 2011

157 (ex 84-1) | ABG-LD 41 | MAN ÜL 242 | 1990 - 2008

58-1 | ABG-xx xx | MAN SL 202 | 199x - 2006?

60-1 | ABG-xx xx | MAN xx | 19xx - xxxx

2012 (ex 161 | exex 61-1) | ABG-L 102 | MAN (A01) ÜL 313 (Klima) / facelift | 2000 - 2016

2009 (ex 162 | exex 62-1) | ABG-XL 58 | MAN ÜL 313 (Klima) / facelift | 1998 - 2015

63-1 | ABG-SD 48 (ex SBA 1-64) | Ikarus 280.03 | 1989 - 1999?

163 (ex 63-1) | ABG-AC 636 | MAN ÜL 313 / facelift | 1999 - 2013

64-1 | ABG-LY 47 | Ikarus 280.03 | 1988 - 2000

65-1 | ABG-SD 74 | MAN SÜ 240 | 1978 - 199x

66-1 | ABG-SD 73 | MAN SÜ 240 | 1978 - 1998

166 (ex 66-1) | ABG-W 741 | Neoplan N316Ü | 1998 - 2009

67-1 | ABG-SD 75 | MAN SL 200 | 1978 - 1998

2007 (ex 167 | exex 67-1) | ABG-XL 56 | MAN (A01) ÜL 313 (Klima) / facelift | 1998 - 2016

68-1 | ABG-SD 76 | MAN SL 200 | 1978 - 1996

--- (ex 168 / exex 68-1) | ABG-KF 17 | MAN ÜL 312 | 1996 - 2011
69-1 | ABG-SD 49 | MAN SL 200 | 1978 - 1991

169 (ex 69-1 | exex 90-1?) | SLN-K 859 | MAN ÜL 292 | 1991 - 2009/2010?

170 (ex 70-1) | ABG-BV 60 | MAN EL 262 | 1995 - 2015

71-1 | ABG-xx xx | Ikarus 280.03 | 1987 - 1996?

171 (ex 71-1) | ABG-KF 15 | MAN ÜL 312 | 1996 - 2010

72-1 | ABG-SD 45 (ex SH 00-96) | Ikarus 280.02 | 1990 - 1998

172 (ex 72-1) | ABG-DL 89 | MAN ÜL 313 | 1997 - 2013

73-1 | ABG-HP 64 | Ikarus 260.43 | 1988 - 200x

174 (ex 74-1) | ABG-TH 38 (ex ABG-XL 57) | MAN (A01) ÜL 313 / facelift | 1998 - 2016

175 (ex 75-1) | ABG-LD 30 | Neoplan N316Ü | 1996 - 2009

176 (ex 76-1) | ABG-DL 82 | MAN ÜL 313 | 1997 - 2014

177 (ex 77-1) | ABG-FG 91 | MAN ÜL 312 | 1995 - 2009

78-1 | xxx-xx xx | Ikarus 280.03 | 19xx - xxxx
(linker Bus)

178 (ex 78-1) | ABG-DL 85 | MAN ÜL 313 | 1997 - 2014

179 (ex 79-1) | ABG-FG 92 | MAN ÜL 312 | 1995 - 2009

80-1 | ABG-N 227 | MAN SÜ 240 | 1989 - 200x

181 (81-1) | ABG-KF 14 | MAN ÜL 312 | 1996 - 2010

182 (82-1) | SLN-K 860 | MAN ÜL 292 | 1991 - 2008

83-1 | SLN-U 544 | MAN ÜL 292 | 1992 - 2007

183 (ex 187) | ABG-BV 58 | MAN EL 262 | 1995 - 2012

184 (ex 88-1) | ABG-AC 632 | MAN ÜL 313 / facelift | 1999 - 2013

85-1 | ABG-Y 549 | MAN SL 202 | 1991 - 200x

185 (ex 89-1) | SLN-Z 764 | MAN/Göppel 11.190 HOCL NM 192 | 1993 - 2009

186 (ex 90-1 / exex 169) | ABG-BV 59 | MAN EL 262 | 1995 - 2011

88-1 | ABG-xx xx | Neoplan N316L | 199x - xxxx

89-1 | ABG-xx xx | MAN ÜL 292 | 199x - xxxx

90-1 | SLN-S 133 | Ikarus 260.43 | 1988 - 200x

92-1 | ABG-LX 73 (ex GHA-T 372) | Ikarus 260.43 | 1989 - 200x

94-1 | ABG-KA 68 (ex UI 40-96) | Ikarus 280.03 | 1988 - 200x

97-1 | xx xxx-xx | ?? | 19xx - xxxx

98-1 | xxx-xx xx | ?? | 19xx - xxxx

05-2 | BNA-CH 57 | Ikarus 260.43 | 1984 - 1994

05-2 | BNA-FR 61 | MAN/Göppel 11.190 HOCL NM 192 | 1993 - 2004

06-2 | BNA-FR 62 | MAN /Göppel 11.190 HOCL NM 192 | 1993 - 2003

2581 (ex 206 | exex 6-2) | L-ZC 7103 | MAN/Göppel 12.220 HOCL NL-E3 | 2003 - 2015

07-2 | BNA-FR 63 | MAN /Göppel 11.190 HOCL NM 192 | 1993 - 2004

2586 (ex 207 | exex 07-2) | L-ZE 2028 | MAN/Göppel 12.220 HOCL NL-E3 | 2005 - 2015

08-2 | BNA-FR 64 | MAN/Göppel 11.190 HOCL NM 192 | 1993 - 2009

09-2 | BNA-FR 65 | MAN /Göppel 11.190 HOCL NM 192 | 1993 - 2004

210 (ex 10-2) | BNA-LD 99 | MAN NL 202(2) (2T) | 1992 - 2012
21-2 | BNA-CY 18 | MAN SL 202 | 1992 - 2005

21-2 (ex 57-1) | ABG-KA 46 | MAN SL 202 | 1992 - 2010

22-2 (ex 62-2) | BNA-CY 19 | MAN SL 202 | 1992 - 2005

--- (ex 223 / exex 23-2) | BNA-JX 88 | MAN NL 202(2) (2T) | 1992 - 2009

224 (ex 24-2) | L-WG 101 | MAN ÜL 313 (Klima) / facelift | 2000 - 2015
25-2 (ex 37-2) | L-XC 8598 (ex BNA-L 806) | MAN ÜL 292 | 1991 - 2005


227 | L-UD 5409 | MAN Lions Regio (ÜL 314) | 2007 - 2011

28-2 | BNA-KR 29 | MAN ÜL 292 | 1992 - 2005

31-2 | L-XC 8594 (ex BNA-DP 18 | ex GHA-T 377) | Ikarus 260.43 | 1988 - 1999/2000

232 (ex 32-2) | L-XA 2316 | MAN ÜL 313 / facelift | 1998 - 2013

33-2 | L-YA 2126 | MAN EL 202 | 1994 - 2009

--- (ex 234 / exex 34-2) | L-XA 1384 | MAN ÜL 312 (Klima) | 1996 - 2011

35-2 | L-YA 2127 | MAN EL 202 | 1994 - 2009

236 (ex 36-2) | L-XA 2319 | MAN ÜL 313 / facelift | 1998 - 2013

38-2 | BNA-T 515 | MAN ÜL 292 | 1991 - 2007

238 (ex 38-2) | L-UB 4735 | MAN Lions Regio (ÜL 314) | 2007 - 2011

39-2 | BNA-T 516 | MAN ÜL 292 | 1991 - 2006/7?

239 (ex 39-2) | L-UD 4734 | MAN Lions Regio (ÜL 314) | 2007 - 2011

40-2 | BNA-MS 36 | MAN ÜL 292 | 1992 - 2003?

41-2 | L-XC 8592 (1997 ex GHA-W 359) | Neoplan N316L Transliner | 1993 - 2002

42-2 | BNA-W 293 | MAN ÜL 292 | 1991 - 2003

43-2 | L-YA 1312 | MAN ÜL 312 | 1995 - 2009

44-2 | L-Y 3022 | Neoplan N316L Transliner | 1994 - 2005?

251 (ex 29-2) | L-YA 1311 | MAN ÜL 312 | 1995 - 2010

51-2 | GHA-E 551 | MAN ÜL 292 | 1991 - 2001

52-2 | GHA-J 221 | MAN ÜL 292 | 1991 - 2006/07?

252 (ex 52-2) | L-UB 5178 | MAN Lions Regio (ÜL 314) | 2007 - 2011

53-2 | GHA-S 474 | MAN ÜL 292 | 1992 - 2008

253 | L-UD 5412 | MAN Lions Regio (ÜL 314) | 2007 - 2011

54-2 | GHA-W 360 | Neoplan N316L | 1993 - 2003

55-2 | GHA-W 361 | Neoplan N 316L | 1993 - 2002?

56-2 | L-Y 3020 | Neoplan N316L | 1994 - 2004

57-2 | L-Y 3021 | Neoplan N316L | 1994 - 200x

60-2 | GHA-S 469 | Ikarus 260.43 | 19xx - 199x

2699 (ex 260 | exex 60-2) | L-XA 2346 | MAN (A01) ÜL 313 / facelift | 1998 - 2016

261 (ex 61-2) | L-XC 8372 | MAN ÜL 313 | 1997 - 2015

263 (ex 63-2) | L-XB 9760 | MAN ÜL 312 | 1995 - 2011

65-2 | BNA-W 292 | MAN ÜL 292 | 1991 - 2008

265 | L-UD 5413 | MAN Lions Regio (ÜL 314) | 2007 - 2011

--- (ex 66-2) | L-YA 1141 | MAN EL 202 | 1994 - 2008

70-2 | xxx-xx xx (ex GHA-T 337) | Ikarus 260.43 | 1988 - 200x

71-2 | BNA-HZ 20 (ex GHA-R 409) | MAN ÜL 292 | 1992 - 200x

72-2 | L-XC 8590 (ex GHA-W 357) | Neoplan N316L | 1993 - 200x

73-2 | L- XC 8591 (1997 ex GHA-W 358) | Neoplan N316L Transliner | 1993 - 2004

78-2 | L-XB 3847 (ex ABG-KA 72) | Ikarus 280.03 | 1988 - 200x

79-2 | BNA-W 294 | MAN ÜL 292 | 1991 - 2008


85-2 | L-Y 8371 | Neoplan N316L | 1994 - 2005

86-2 | BNA-CH 59 (1992 ex ST 25-33) | Ikraus 280.03 | 1989 - 1998

xx-1 | ABG-EV 71 | Ikarus 260.43 | 19xx - xxxx |
![]() |
-> bei Überführung ein Unfall

?? | xxx-xx xx | MAN ÜL 292 | 199x - 200x

Reisebusse
ABG-RC 22 | Neoplan Cityliner N116 | 1998 - 2009

ABG-TH 54 | MAN Lions Top Coach (RHC 464) | 2007 - 2015

ABG-F 904 | MAN FRH 422 | 1995 - 2011

SLN-M 806 | Neoplan Cityliner N116 | 1990 - xxxx


* Alle Angaben ohne Gewähr.